| Número do Contrato: | 22/2020 - UFAL | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 29/09/2020 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 29/09/2020 | Data de Término: | 29/09/2025 (Original: 29/09/2025) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1826 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 04/11/2020 | Duração: | 60 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO-FINANCEIROS PARA APOIO AO PROGRAMA DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID19 NA 2ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DE ALAGOAS CAMPUS ARAPIRACA, SOB A COORDENAÇÃO DA PROFA. DRA. ELAINE VIRGINIA MARTINS DE SOUZA FIGUEIREDO. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Não definido. | Valor inicial do Parcelamento | R$ 0,00 | ||||||||||||
| Valor do Parcelamento atualizado: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Valor Mensal: | Não | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | MARCO ANTONIO DE CARVALHO MOREIRA (63569647404) | ||||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sig-app-2.srv2inst1 02/11/2025 09:10