| Número do Contrato: | 24/2020 - UFAL | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 16/10/2020 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 16/10/2020 | Data de Término: | 16/10/2025 (Original: 16/10/2025) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1826 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 16/10/2020 | Duração: | 60 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DA FUNDEPES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO-FINANCEIROS PARA APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGÓCIO CAVALO, BEM ESTAR ANIMAL E CLÍNICAS VETERINÁRIAS DE ALAGOAS GRUPEQUI, DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS CECA/UFAL, SOB A COORDENAÇÃO DO PROF. DR. PIERRE BARNABÉ ESCODRO. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Não definido. | Valor inicial do Parcelamento | R$ 0,00 | ||||||||||||
| Valor do Parcelamento atualizado: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Valor Mensal: | Não | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | MARCO ANTONIO DE CARVALHO MOREIRA (63569647404) | ||||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sig-app-1.srv1inst1 22/10/2025 07:01