| Número do Contrato: | 28/2020 - UFAL | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 29/12/2020 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 29/12/2020 | Data de Término: | 04/01/2024 (Original: 04/01/2024) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1101 | ||||||||||||||||||
| Início e Término da Execução da Obra: | 29/01/2021 - 04/01/2024 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 30/12/2020 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO AUDITÓRIO GUEDES DE MIRANDA. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 465.984,57 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 681.117,89 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 681.117,89 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Cadastrador: | MARCO ANTONIO DE CARVALHO MOREIRA (63569647404) | ||||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: | 
				
  | 
		||||||||||||||||||
			
  | 
	|||||||||||||||||||
				
  | 
		|||||||||||||||||||
			
  | 
	|||||||||||||||||||
			
  | 
	|||||||||||||||||||
SIPAC | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sig-app-1.srv1inst1 04/11/2025 02:59